如果按凯德标准,你家商业值多少钱?
北京西直门凯德mall
凯德REITS于2006年12月在新加坡上市,截至2021年12月31日在中国运营11个购物中心,分布在北京、上海、成都、广州、长沙、哈尔滨和呼和浩特,总估值181亿元人民币。下面是REITs旗下几个主要购物中心2021年末估值及资产单价,
序列 | 项目 | 租赁建面 | 估值 | 单价 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京西直门凯德MALL | 83075平米 | 36.2亿元同比增长1.1% | 43575元/平米 |
2 | 北京望京凯德MALL | 68010平米 | 27.95亿元同比增长0.8% | 41097元/平米 |
3 | 北京大峡谷凯德MALL | 69967平米 | 20.22亿元同比下跌4.8% | 28899元/平米 |
4 | 广州乐峰广场 | 83591平米 | 34.22亿元同比增长0.2% | 40937元/平米 |
5 | 成都新南凯德广场 | 53619平米 | 16.11亿元同比增长0.7% | 30045元/平米 |
6 | 哈尔滨学府凯德广场 | 104294平米 | 17.89亿元同比增长0.8% | 17153元/平米 |
7 | 哈尔滨埃德蒙顿凯德广场 | 43394平米 | 4.46亿元同比下跌4.9% | 10278元/平米 |
8 | 长沙雨花亭凯德广场 | 58575平米 | 7.7亿元同比增长1.3% | 13146元/平米 |
以上数据计算过程中使用的口径为:
1、租赁建面(GRA):不含停车场的商业建面;
2、单价=估值/GRA;
以上8个项目中6个同比小幅增长,2个同比下跌(北京大峡谷凯德和哈尔滨埃德蒙顿分别下跌4.9%及4.8%),预示着在如今复杂多变的市场环境下,实现资产的保值增值并非易事。